<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LANDSCAPE STORIES</title>
	<atom:link href="http://www.landscapestories.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.landscapestories.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Anticipazioni</title>
		<link>http://www.landscapestories.net/anticipazioni-2?lang=it</link>
		<comments>http://www.landscapestories.net/anticipazioni-2?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 21:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landscapestories.net/anticipazioni-2</guid>
		<description><![CDATA[Anticipazioni Il numero 06 di Landscape Stories sarà dedicato alle automobili. Prossimi temi: gli alberi. Spedite i vostri testi e progetti fotografici seguendo le istruzioni alla pagina submissions.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.landscapestories.net/anticipazioni-2?lang=it/feed&#038;lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoIreland Festival e la lista di Martin Parr!</title>
		<link>http://www.landscapestories.net/photoireland-festival-e-la-lista-di-martin-parr?lang=it</link>
		<comments>http://www.landscapestories.net/photoireland-festival-e-la-lista-di-martin-parr?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 21:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landscapestories.net/?p=6653</guid>
		<description><![CDATA[Aperta fino alla fine di luglio, PhotoIreland Festival è un&#8217;entusiasmante selezione di oltre 40 mostre e 60 eventi nella città di Dublino. Se siete in Irlanda, non perdetelo! Tra gli altri eventi in elenco, PhotoIreland Festival annuncia la lista (stilata da Martin Parr) dei 30 libri fotografici più influenti del decennio. La selezione è in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.landscapestories.net/photoireland-festival-e-la-lista-di-martin-parr?lang=it/feed&#038;lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostre: &#8220;The Other Shore&#8221; Nikita Pigorov</title>
		<link>http://www.landscapestories.net/mostre-the-other-shore-nikita-pigorov?lang=it</link>
		<comments>http://www.landscapestories.net/mostre-the-other-shore-nikita-pigorov?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 14:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landscapestories.net/?p=6186</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto &#8220;the other shore&#8221; di Nikita Pirogov sarà esposto in Danimarca! Si tratta di una installazione multimediale che costituisce un diario visivo di momenti in cui l&#8217;artista ei suoi dintorni si trovano in una sorta di limbo. L&#8217;esposizione fa parte del Festival Russo curato da Irina Tchmyreva e che ha luogo dal 5 al 10 settembre. Per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.landscapestories.net/mostre-the-other-shore-nikita-pigorov?lang=it/feed&#038;lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Fundraising: The view from Lucania</title>
		<link>http://www.landscapestories.net/project-fundraising-the-view-from-lucania?lang=it</link>
		<comments>http://www.landscapestories.net/project-fundraising-the-view-from-lucania?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 21:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landscapestories.net/?p=5932</guid>
		<description><![CDATA[The view from Lucania è un progetto per la fotografia che ha scelto la Lucania come luogo privilegiato in cui realizzare la propria offerta culturale e da cui partire per gettare un profondo sguardo a Sud. Raccontare per immagini, documentare attraverso i suoni, leggere e decifrare la realtà per esserne testimoni. Interesse primario di TVFL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.landscapestories.net/project-fundraising-the-view-from-lucania?lang=it/feed&#038;lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostre + Libro: Sight-_Seeing con foto di Michael Danner, Andrew Phels e altri!</title>
		<link>http://www.landscapestories.net/mostre-libro-sight-_seeing-con-foto-di-michael-danner-andrew-phels-e-altri?lang=it</link>
		<comments>http://www.landscapestories.net/mostre-libro-sight-_seeing-con-foto-di-michael-danner-andrew-phels-e-altri?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 21:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landscapestories.net/?p=5929</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto fotografico &#8220;Sight-_Seeing&#8221; rivela ai visitatori prospettive sconosciute, la possibilità di incontrare nuove intuizioni. Sette fotografi che lavorano sia in contesto artistico che in forma documentativa, con una lunga esperienza nella fotografia di viaggio e un&#8217;affinità per il paesaggio delle Alpi collaborano a questo progetto. Nel processo collettivo il curatore Wolfgang Scheppe consegna un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.landscapestories.net/mostre-libro-sight-_seeing-con-foto-di-michael-danner-andrew-phels-e-altri?lang=it/feed&#038;lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Libro: Llano Estacado con foto di Peter Brown (e altri)</title>
		<link>http://www.landscapestories.net/llano-estacad?lang=it</link>
		<comments>http://www.landscapestories.net/llano-estacad?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 21:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landscapestories.net/?p=5913</guid>
		<description><![CDATA[Llano Estacado: Island in the Sky tratta di una piccola area dei Great Plains tra il Texas e il New Mexico orientale. Un interessante progetto su cui hanno lavorato negli ultimi anni Peter Brown con altri cinque fotografi e numerosi scrittori. Il libro è appena stato pubblicato da Texas Tech Press, ed è di un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.landscapestories.net/llano-estacad?lang=it/feed&#038;lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostre di Joni Sternbach</title>
		<link>http://www.landscapestories.net/mostre-di-joni-sternbach?lang=it</link>
		<comments>http://www.landscapestories.net/mostre-di-joni-sternbach?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 22:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landscapestories.net/?p=5903</guid>
		<description><![CDATA[Joni Sternbach sarà al L&#8217;Objet Photographique, Maison Européenne de la Photographie Paris, France &#8211; fino al 19 giugno. Curata da Anne Cartier-Bresson, questa mostra presenta strumenti fotografici (macchine stenopeiche, obiettivi, etc) e i processi utilizzati per produrre o modificare foto: (stampa a contatto, negativi, stampa, etc), che contribuiscono a creare una storia materiale della fotografia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.landscapestories.net/mostre-di-joni-sternbach?lang=it/feed&#038;lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova monografia e mostre di Celine Clanet</title>
		<link>http://www.landscapestories.net/nuova-monografia-e-mostre-di-celine-clanet?lang=it</link>
		<comments>http://www.landscapestories.net/nuova-monografia-e-mostre-di-celine-clanet?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 21:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landscapestories.net/nuova-monografia-e-mostre-di-celine-clanet</guid>
		<description><![CDATA[Celine Clanet ha una nuova monografia in uscita: &#8220;From Torrent to Current: Dam and Man in Savoy&#8220;, pubblicata da ACTES SUD; un progetto su commissione della durata di un anno per conto di FACIM Foundation, e EDF Alps. Aprile, 2011 / 26 x 26 cm 58 fotografie / 164 pagine Testi di Thierry SALOMON, Pierre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.landscapestories.net/nuova-monografia-e-mostre-di-celine-clanet?lang=it/feed&#038;lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione Libro: &#8220;A New Map of Italy&#8221; Guido Guidi</title>
		<link>http://www.landscapestories.net/libro-guido-guidi-a-new-map-of-italy?lang=it</link>
		<comments>http://www.landscapestories.net/libro-guido-guidi-a-new-map-of-italy?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landscapestories.net/libro-guido-guidi-a-new-map-of-italy</guid>
		<description><![CDATA[Guido Guidi presenta il suo nuovo libro fotografico &#8220;A New Map of Italy&#8221;. La presentazione avrà luogo allo IUAV di Venezia. Dove e quando: Ligabue aula 29 &#8211; 31 maggio &#8211; ore 16.00 Presentano: Guido Guidi, John Gossage, Marlene Klein Coordinano: Antonello Frongia, Andrea Pertoldeo A seguire: Booksigning]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.landscapestories.net/libro-guido-guidi-a-new-map-of-italy?lang=it/feed&#038;lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostra: &#8220;Close to home&#8221; Max Rommel</title>
		<link>http://www.landscapestories.net/close-to-home_max-rommel?lang=it</link>
		<comments>http://www.landscapestories.net/close-to-home_max-rommel?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 21:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landscapestories.net/close-to-home_max-rommel</guid>
		<description><![CDATA[Max Rommel espone a Milano al Pop Solid. Close to home &#124; Il confine tra le cose apertura: 12 maggio &#8211; ore 18.00 mostra: dal 12/5 al 28/5 spazio: Pop Solid, Via Varese 12, Milano. Progetto &#8220;Close to home&#8221; nel sito di Max Rommel: www.maxrommel.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.landscapestories.net/close-to-home_max-rommel?lang=it/feed&#038;lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

